<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FARMACEUTICO.COM Comercios y expertos farmacéuticos</title>
	<atom:link href="http://www.farmaceutico.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmaceutico.com</link>
	<description>Un farmacéutico esta calificado para proveer y recomendar fármacos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 17:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sanidad acuerda reducir el gasto farmacéutico</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/sanidad-acuerda-reducir-el-gasto-farmaceutico</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/sanidad-acuerda-reducir-el-gasto-farmaceutico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El sector farmacéutico se encuentra en alerta ya que esta medida afectará negativamente, generando desempleo en el sector.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector farmacéutico se encuentra en alerta ya que esta medida afectará negativamente, generando desempleo en el sector.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cope.es/sociedad/22-03-10--recorte-gasto-farmaceutico-podria-poner-peligro-investigacion-151459-1" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/sanidad-acuerda-reducir-el-gasto-farmaceutico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegio de Farmacéuticos de Asturias renueva autoridades</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/colegio-de-farmaceuticos-de-asturias-renueva-autoridades</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/colegio-de-farmaceuticos-de-asturias-renueva-autoridades#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[colegio farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[José Villazón ha sido electo como nuevo presidente del colectivo profesional que reúnes a los farmacéuticos de Asturias.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Villazón ha sido electo como nuevo presidente del colectivo profesional que reúnes a los farmacéuticos de Asturias.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/02/16/jose-villazon-nuevo-presidente-colegio-farmaceuticos-asturias/873890.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/colegio-de-farmaceuticos-de-asturias-renueva-autoridades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacéuticos registran caída en ventas</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/farmaceuticos-registran-caida-en-ventas</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/farmaceuticos-registran-caida-en-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno Francés ha suspendido la compra de vacunas contra la Gripe A, ocasionando pérdidas millonarias en el sector.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno Francés ha suspendido la compra de vacunas contra la Gripe A, ocasionando pérdidas millonarias en el sector.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/El-sector-farmaceutico-sufre-por-la-cancelacion-de-vacunas-de-gripe-A-por-parte-de-Francia--0420100105160158.html?symfony=234bppv1m40lhujb7e4roil380" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/farmaceuticos-registran-caida-en-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante inversión farmacéutica en Murcia</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/importante-inversion-farmaceutica-en-murcia</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/importante-inversion-farmaceutica-en-murcia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La nueva planta de la empresa farmacéutica Grifols tiene proyectada la construcción de su nuevo laboratorio en la región
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva planta de la empresa farmacéutica Grifols tiene proyectada la construcción de su nuevo laboratorio en la región</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.que.es/murcia/200912091227-farmaceutica-grifols-invertira-mas-millones.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/importante-inversion-farmaceutica-en-murcia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotería de Navidad beneficia a Farmacéuticos sin fronteras</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/loteria-de-navidad-beneficia-a-farmaceuticos-sin-fronteras</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/loteria-de-navidad-beneficia-a-farmaceuticos-sin-fronteras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[organización de farmacéuticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El colectivo farmacéutico confia en llevar medicamentos a zonas pobres por medio de la recaudación de la citada lotería
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El colectivo farmacéutico confia en llevar medicamentos a zonas pobres por medio de la recaudación de la citada lotería</p>
<p><a href="http://www.levante-emv.com/sociedad/2009/11/10/sociedad-farmaceticos-fronteras-confia-loteria-navidad/650031.html">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/loteria-de-navidad-beneficia-a-farmaceuticos-sin-fronteras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publican decálogo del uso de la píldora del día después</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/publican-decalogo-del-uso-de-la-pildora-del-dia-despues</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/publican-decalogo-del-uso-de-la-pildora-del-dia-despues#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[colegio farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El principal objetivo del decálogo elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Beleares, es el resguardo de la intimidad de mujer que recurre a su uso.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El principal objetivo del decálogo elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de Beleares, es el resguardo de la intimidad de mujer que recurre a su uso.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/lavida/20091001/NWS-2652-Farmaceutico-Conselleria-Colegio-Salud-postcoital.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/publican-decalogo-del-uso-de-la-pildora-del-dia-despues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED FARMACEUTICA</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/red-farmaceutica</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/red-farmaceutica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[colegio farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia ostenta el privilegio de ser la institución formadora de profesionales mas antigua del Mundo nacida en el año 1441, mucho antes incluso que las expediciones españolas hacia las exóticas tierras de America del Sur, dicho Colegio fue el primero en establecer la obligatoriedad da la colegiación para dispensar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia ostenta el privilegio de ser la institución formadora de profesionales mas antigua del Mundo nacida en el año 1441, mucho antes incluso que las expediciones españolas hacia las exóticas tierras de America del Sur, dicho Colegio fue el primero en establecer la obligatoriedad da la colegiación para dispensar medicamentos responsablemente.</p>
<p>El presente del Colegio es traído hasta vosotros por medio de la<a title="Red farmaceutica " href="http://www.redfarmaceutica.com/" target="_blank"> Red Farmacéutica</a>, web que refleja la actualidad del colegio y su aporte en favor de la salud de la Comunidad Valenciana, a través de noticias, documentos oficiales, alertas sobre fármacos, reglamento para la colegiación, y legislación farmacéutica.</p>
<p>Mientras que los profesionales que ejercen esta disciplina tienen a su disposición informaciones relacionadas a la atención, dispensa de medicamentos, facturación, alternativas de formación superior, y datos sobre salud pública a nivel provincial como nacional.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Muy+Ilustre+Colegio+Oficial+de+Farmac%C3%A9uticos+de+Valencia.&amp;sll=39.470239,-0.376805&amp;sspn=0.373691,0.611115&amp;g=valencia&amp;ie=UTF8&amp;ll=39.485561,-0.367785&amp;spn=0.011263,0.019097&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=12306203600438986716&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Muy+Ilustre+Colegio+Oficial+de+Farmac%C3%A9uticos+de+Valencia.&amp;sll=39.470239,-0.376805&amp;sspn=0.373691,0.611115&amp;g=valencia&amp;ie=UTF8&amp;ll=39.485561,-0.367785&amp;spn=0.011263,0.019097&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=12306203600438986716" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/red-farmaceutica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de farmacias en Madrid</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/situacion-de-farmacias-en-madrid</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/situacion-de-farmacias-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[farmacias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ante la amenaza que representa la epidemia de influenza AH1N1, hay que extremar cuidados para no contraer esta peligrosa enfermedad que según datos oficiales ya ha reportado siete víctimas fatales. Farmaceutico.com recomienda antes que nada consultar con vuestro médico de cabecera para prevenir el virus, y si el doctor prescribe un medicamento aqui tienes un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la amenaza que representa la epidemia de influenza AH1N1, hay que extremar cuidados para no contraer esta peligrosa enfermedad que según datos oficiales ya ha reportado siete víctimas fatales. Farmaceutico.com recomienda antes que nada consultar con vuestro médico de cabecera para prevenir el virus, y si el doctor prescribe un medicamento aqui tienes un directorio de farmacias en Madrid capital</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;q=farmacias&amp;near=Madrid&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=es&amp;ei=xwpzSrzKKo3-MafXybEM&amp;ll=40.413097,-3.72072&amp;spn=0.058002,0.109081&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;q=farmacias&amp;near=Madrid&amp;fb=1&amp;split=1&amp;gl=es&amp;ei=xwpzSrzKKo3-MafXybEM&amp;ll=40.413097,-3.72072&amp;spn=0.058002,0.109081&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/situacion-de-farmacias-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendas farmacéuticas en Barcelona</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/tiendas-farmaceuticas-en-barcelona</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/tiendas-farmaceuticas-en-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Elaborar y recetar los medicamentos adecuados para cualquier molestia del cuerpo es la principal misión de los laboratorios y expertos farmacéuticos respectivamente. Esta tarea se complementa con las indicaciones del médico de cabecera quien es el que investiga las causas y diagnostica el trastorno en la salud. Para luego recomendar el fármaco contra el mismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborar y recetar los medicamentos adecuados para cualquier molestia del cuerpo es la principal misión de los laboratorios y expertos farmacéuticos respectivamente. Esta tarea se complementa con las indicaciones del médico de cabecera quien es el que investiga las causas y diagnostica el trastorno en la salud. Para luego recomendar el fármaco contra el mismo. He aqui un directorio de comercios farmacéuticos en Barcelona.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=farmaceutica&amp;sll=41.386574,2.160105&amp;sspn=0.045914,0.077162&amp;gl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.386574,2.160105&amp;spn=0.045914,0.077162&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=farmaceutica&amp;sll=41.386574,2.160105&amp;sspn=0.045914,0.077162&amp;gl=es&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.386574,2.160105&amp;spn=0.045914,0.077162" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/tiendas-farmaceuticas-en-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto farmacéutico ascendió en abril a 1.086.009.083 euros</title>
		<link>http://www.farmaceutico.com/el-gasto-farmaceutico-ascendio-en-abril-a-1086009083-euros-un-171-respecto-al-mismo-periodo-del-pasado-ano</link>
		<comments>http://www.farmaceutico.com/el-gasto-farmaceutico-ascendio-en-abril-a-1086009083-euros-un-171-respecto-al-mismo-periodo-del-pasado-ano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaceutico.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico registrado en abril de 2009 ha ascendido a 1.086.009.083 euros.
Esto representa un incremento de un 1,71% respecto a abril de 2008. El crecimiento del gasto interanual mantiene su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico registrado en abril de 2009 ha ascendido a 1.086.009.083 euros.</p>
<p><em>Esto representa un incremento de un 1,71% respecto a abril de 2008. El crecimiento del gasto interanual mantiene su moderación y se sitúa en el 5,01%. Cabe reseñar que el mes de abril de 2009 ha tenido dos días menos de facturación (24) que el mismo mes de 2008</em></p>
<p><em>Fuente Ministerio de Sanidad y Política Social<br />
</em></p>
<p><a title="lea mas " href="http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1514" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmaceutico.com/el-gasto-farmaceutico-ascendio-en-abril-a-1086009083-euros-un-171-respecto-al-mismo-periodo-del-pasado-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
